益全機械工業股份有限公司創立于1972年3月,致力于研發最專業且創新的加工中心機。產品涵蓋五軸加工中心機、龍門加工中心機、臥式加工中心機與立式加工中心機。為了符合廣大客戶的需求,在技術研發投入了大量的心血與資金,因此公司業績與產品的品質也相對的不斷地提升。多年來于國際市場深深獲得好評并榮獲多項品質認證,足跡遍布全球30余國,目前市場范圍遍及歐洲、美洲、亞洲及澳洲等先進國家。
秉持著40年研發與制造經驗,益全機械擁有最完善的設備,可嚴密地掌控機器品質。最重要的是,益全團隊本著誠實、勤奮、創新及精益求精的工作精神,將現有最扎實的基礎,使產品的技術與品質持續提升,期許以更好的產品服務客戶,以達到永續經營之目標。
機型 | EL965 | EL1165 | |
---|---|---|---|
X 軸行程 | 900 mm | 1,100 mm | |
Y 軸行程 | 650 mm | ||
Z 軸行程 | 610 mm | ||
主軸中心至立柱軌道面距離 | 800 mm | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 125 ~735 mm | ||
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | 1,120 x 660 mm | 1,320 x 660 mm | |
工作臺最大載重量 | 700 kg | ||
主軸 | |||
主軸內孔規格 | BT40 | ||
主軸轉速 | 皮帶式 8,000 / 10,000 rpm 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | ||
三軸進給 | |||
X 軸快速進給率 | 48 m/min | ||
Y 軸快速進給率 | 48 m/min | ||
Z 軸快速進給率 | 48 m/min | ||
切削進給率 | 1 - 10 m/min | ||
刀庫 | |||
刀庫容量 | 斗笠式 16 / 20T 圓盤式 24T | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 78 / ? 150 mm | ||
最大刀具長度 | 300 mm | ||
最大刀具重量 | 7 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | ||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
一般規格 | |||
電力需求 | 32 kVA | ||
氣壓需求 ( 最少 ) | 6 kg/cm2 | ||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 355 liter | 400 liter | |
機器重量 | 6,700 kg | 7,200 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。